
Världscupen pallplatser 25/26
Sammanställning av samtliga cupvinnare och pallplatser under världscupsäsongen 2025/2026.
Cuper 2025/2026
Resultat efter sommarsäsongen.
Etta
- Ebba Stenman, rullskidor, totalcupen
- Ebba Stenman, rullskidåkning, sprintcupen
- Sverige, rullskidåkning, nationscupen
Nedan följer två sammanställningar, en tabell per idrott och en med individuella pallplatser per datum. Sidan uppdateras löpande under säsongen. (källa fis-ski.com).
Pallplatser, samtliga idrotter
Länken i tabellen nedan går till sammanställning på FIS webbplats.
Pallplatser, datumordning
Klicka på pilarna till höger om respektive rubrik för att sortera tabellen.
Nr | åkare | Plac. | Idrott | läs mer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Crüsell | 1 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 2 | Ebba Stenman | 3 | 17/7 | Rullskidor, 10 km K | Läs mer |
| 3 | Sverige (Erik Fransson, Simon Karlsson) | 2 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 4 | Sverige (Evelins Crüsell, Ebba Stenman) | 1 | 18/7 | Rullskidor, sprintstafett 2x5 km F | Läs mer |
| 5 | Ebba Stenman | 1 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 6 | Evelina Crüsell | 3 | 19/7 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 7 | Simon Karlsson | 2 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 8 | Ebba Stenman | 1 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 9 | Evelina Crüsell | 3 | 20/7 | Rullskidor, 20 km F, mst | Läs mer |
| 10 | George Ersson | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 11 | Anton Grahn | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 12 | Emma Ribom | 1 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 13 | Moa Hansson | 2 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 14 | Elin Näslund | 3 | 29/8 | Rullskidor, sprint F | Läs mer |
| 15 | Alvar Myhlback | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 16 | Truls Gisselman | 2 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 17 | Emma Ribom | 1 | 31/8 | Rullskidor, 15 km K LTC | Läs mer |
| 18 | Ebba Stenman | 1 | 17/9 | Rullskidor, 10 km F mst | Läs mer |
| 19 | Linn Sömskar | 1 | 19/9 | Rullskidor, Sprint F | Läs mer |
| 20 | Linn Sömskar | 1 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 21 | Ebba Stenman | 2 | 21/9 | 15 km F LTC, mst | Läs mer |
| 22 | Frida Karlsson | 1 | 28/11 | 10 km K | Läs mer |
| 23 | Moa Ilar | 3 | 28/1 | 10 km K | Läs mer |
| 24 | Jonna Sundling | 2 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 25 | Maja Dahlqvist | 3 | 29/11 | Sprint K | Läs mer |
| 26 | Edvin Anger | 3 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
| 27 | Jonna Sundling | 1 | 30/11 | 20 km F | Läs mer |
28 | Alvar Myhlback | 3 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
29 | Johanna Hagström | 1 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
30 | Emma Ribom | 2 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
31 | Linn Svahn | 3 | 5/12 | Sprint, K | Läs mer |
32 | Ebba Andersson | 3 | 6/12 | 20 km, skiathlon | Läs mer |
33 | Ebba Andersson | 1 | 7/12 | 10 km, F | Läs mer |
34 | Moa Ilar | 2 | 7/12 | 10 km, F | Läs mer |
35 | Sara Hector | 2 | 7/12 | Storslalom | |
36 | Walter Wallberg | 2 | 7/12 | Singelpuckel | |
| 37 | Sandra Näslund | 1 | 11/12 | Skicross | Läs mer |
| 38 | Sandra Näslund | 1 | 12/12 | Skicross | |
| 39 | Sverige (Johan Häggström, Edvin Anger) | 3 | 12/12 | Sprintstafett, F | |
| 40 | Sverige (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling) | 1 | 12/12 | Sprintstafett, F | |
| 41 | Jonna Sundling | 1 | 13/12 | Sprint, F | |
| 42 | Moa Ilar | 2 | 14/12 | 10 km, F | |
Tidigare världscupsäsonger
2025-12-15
2023-01-09
Lotte Jernberg, SSF